Образование
| Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности |
Регистрационный номер, присвоенный с использованием ЕРУЛ:№ Л035-01229-57/00353611 Ранее присвоенный регистрационный номер лицензии: № 009 Статус лицензии: действующая |
| Уровень образования: | Дошкольное образование |
|
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1 п. Верховье"
|
|
| Форма обучения | Очная |
| Нормативный срок обучения | 6 лет |
| Государственная аккредитация | Не проводится |
| Язык, на котором осуществляется обучение |
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском |
| Освоение образовательных программ дошкольного образования | Не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации детей |
| Расписание НОД | Расписание НОД МБДОУ "Детский сад № 1 п. Верховье" на 2025 - 2026 уч. г. |
| Режим дня | Режим дня МБДОУ "Детский сад № 1 п. Верховье" на 2025 - 2026 уч. г |
Адаптированные основные образовательные программы
| Уровень образования | Дошкольное образование |
| АОП ДО для детей РАС | Форма обучения очная Нормативный срок обучения: 3 года Государственная аккредитация ОП не предусмотрена Язык, на котором осуществляется образование – русский Индивидуальная коррекционно-развивающая работа Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Численность обучающихся, в том числе: - общая численность обучающихся - 1; - численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0; - численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0; - численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 1; - численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0. |
| Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР | Форма обучения очная Нормативный срок обучения: 5 лет Государственная аккредитация ОП не предусмотрена Язык, на котором осуществляется образование – русский Индивидуальная коррекционно-развивающая работа Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Численность обучающихся, в том числе: - общая численность обучающихся - 1; - численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0; - численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0; - численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 1; - численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0. |
| Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР | Форма обучения очная Нормативный срок обучения: 5 лет Государственная аккредитация ОП не предусмотрена Язык, на котором осуществляется образование – русский Индивидуальная коррекционно-развивающая работа Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Численность обучающихся, в том числе: - общая численность обучающихся - 1; - численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0; - численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0; - численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 1; - численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0. |
При реализации образовательной программы МБДОУ "Детский сад № 1 п.Верховье" не использует электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Информация о численности воспитанников МБДОУ "Детский сад № 1 п. Верховье
| Численность воспитанников: | |
| общая | 121 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| за счет бюджетных ассигнований федерального сюжета | 0 (в том числе иностранных граждан:0) |
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 0 (в том числе иностранных граждан:0) |
| за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 121 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| по договорам об образовании, заключаемым при приеме за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 (в том числе иностранных граждан:0) |
Загруженные документы
-
Документы, обеспечивающие образовательный процесс
- Годовой календарный учебный график МБДОУ "Детский сад № 1 п. Верховье"на 2025-2026 учебный год32d2bb524c5e753c5b6e89c8d50621d614a7db7fcf7065a266e73ff675073a7520 октября 2025 г. 9:39 (1760942365)ЗаведующийКириллова Татьяна Владимировна
- Годовой план работы МБДОУ "Детский сад № 1 п. Верховье" на 2025 - 2026 учебный год4d28ffe501fb4be567802ecb7964badaffe89a1f6df5b797097aecfef989f02f20 октября 2025 г. 9:39 (1760942365)ЗаведующийКириллова Татьяна Владимировна
- Планирование ООД МБДОУ "Детский сад № 1 п. Верховье" на 2025-2026 учебный год20a29bf2084c25b15789afb53a2c060d64549f7fca5e06625dcfdff6eab3afe620 октября 2025 г. 9:39 (1760942365)ЗаведующийКириллова Татьяна Владимировна
- Расписание НОД МБДОУ "Детский сад № 1 п. Верховье" на 2025-2026 учебный годa96a07e2275fa7836f076feb6ef2c5e94cfb21ad33fe091cd1be86babab62aaf20 октября 2025 г. 9:39 (1760942365)ЗаведующийКириллова Татьяна Владимировна
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)